Sistem complex de evaluare a calității și clasificare a proprietăților imobiliare - topul Property Index (rezidențial)
Nume Nr. lucrări în QPI Nr. blocuri în QPI Nr. apartamente în QPI Scor QPI Observații
Adrian Lustig (Romfelt Real Estate) 3 11 631 402
Adrian Smeu 2 2 68 479
Alin Boroi 2 2 10 461
Familia Rușanu 1 1 44 403
Andrei Iușuț (La Gloire) 3 3 95 536
Antonio Kapraras (Werland Estate) 1 1 79 371
Aurora Damcali 1 1 8 472
Av. Gheorghe Mușat 1 1 5 469
Bogdan Stanca 1 1 22 504
Cezar Tiron 1 1 13 484
Claudiu Rădulescu 1 1 4 513 acționar majoritar Luxten
Constantin Dumitrescu 1 1 6 454
Cosmin Olăroiu 1 1 14 542
Cosmin Păun 1 1 11 354
Cristian Emil Pascu (PSC) 1 4 160 407
Dan Belcea 1 3 66 422
Dan Drăgulin & Robertino Georgescu (Metropolitan Grup) 2 4 560 277
Dan Ioan Popescu 3 3 39 480
Dan Petrescu (ϯ) 6 6 91 533 a murit
Dan Șucu 2 5 524 479 patronul Mobexpert
Daniel Chitafes (ICD Real Estates) 2 7 296 374
Dr. Cristian Năstase Bejenariu 1 1 24 494
Dragoș Dobrescu 1 1 7 471
Elvis Dinu 1 1 16 401
Familia Eskiocak 2 7 1734 269
Florin Bumbaș 1 1 10 428
Florin Daniel Nistor 2 2 13 473
Florin Enache 1 1 4 504
Florin Tănase 1 1 46 409
Florina Mihaela Gruia 1 1 10 456
Geo Mărgescu (Forte Partners) 4 11 848 528
George Cănuță 1 1 36 409
George Ciucă 1 1 12 389
George Copos 1 1 14 424
George Gaiță 1 1 8 427
Georgiana Octavia Badea 1 1 24 422
Gheorghe Nițu 1 1 10 431
Gică Popescu 1 3 30 362
Hans Rainer Heubach 4 8 171 495
Ion Chirescu (Art Group) 2 5 262 501
Ion Țiriac 2 18 553 464
Ionuț Eșanu 1 1 9 370
Robert & Ionuț Negoiță (RIN Group) 3 21 3291 319
James Robert Manners Sawyer 1 1 63 438
Julian Botta 1 1 95 432
Laura Gherasim 1 1 19 418
Lăcrămioara Fotescu 1 1 16 416
Liviu Lepădatu 1 3 558 324
Luca Militello 1 1 13 348
Lucian Marinescu 1 1 4 461
Lucian Zlate 2 4 110 434
Marian Rotaru 1 1 39 355
Marius Locic 1 1 36 437
Marius Gaga (Simart Arhitecture, Ad Astra Partners) 2 17 1840 359
Marius Pandel 1 1 7 416
Marius Tiberiu Alexe 1 5 600 327
Marius Valentin Curtașu 1 1 42 363
Michele Nusco (Nusco Imobiliara) 3 10 806 497
Mihai Alexandrescu 1 1 4 456
Mihail Arghiropol (MAD Projects) 1 1 14 506
Mihail Astratinei 1 1 16 456
Mircea Lucescu 4 5 289 496
Mitică Dragomir 1 1 72 431
Mohammad Murad 1 3 564 313
Manochehr Saadati-Sohi 1 3 124 402
Nicolae Badea 1 1 35 391
Nicolae Boștină (Consola Group) 1 1 7 443
Nicolae Iamandoiu 1 1 4 435
Niculaie Ghinea 1 2 12 471
Omar Akili 2 3 18 442
Familia Niculae (Exigent Development) 6 15 3950 352 Alin Niculae e nepotul lui Petre Niculae (Don Pedro)
Puiu Popoviciu 4 35 1440 505
Radu Dimofte (Wellkept Imobiliare) 2 2 21 520
Radu Dumitrescu 1 3 66 497
Radu Iacov 1 1 18 446
Radu Mitrofan 4 4 48 481
Kyriakos Kavouras (Raptis - Kavouras) 1 1 24 523
Robert Ponovescu 1 1 4 453
Sandu Feig 1 1 12 440
Sebastian Moise 1 1 105 387
Sergiu Stapler 1 1 4 430
Shimon Galon 2 4 336 490
Silviu Văduva 1 3 129 339
Sorin Anghel 1 1 97 451
Sorin Crețeanu (Comnord Group) 6 14 222 509
Sorin Peneș 1 1 20 380
Stefan Papazoglu 1 1 23 371
Stelian Gheorghe 1 1 85 493
Ștefan Lichwar 1 1 42 426
Ștefan Sava 1 1 13 420
Tomas Manjon Garcia 1 1 48 349
Valentin Barba 1 1 22 417
Valentin Popescu 1 1 55 456
Valentin Vișoiu (Conarg Group) 4 11 1561 458
Veronica Gușă de Drăgan 1 1 22 415
Victor Pițurcă 1 4 130 372
Alex Roibu 1 1 27 366
Lucian Azoiței (Forty Management) 2 2 41 418
Laurențiu Bătrîna 1 1 0 463
Didier Balcaen (Speedwell) 1 1 68 323
Cătălin Scripcaru (Certion) 1 1 12 485
Gheorghe Iaciu (Impact) 2 69 3630 441
Nicolae Dumitru (Niro Investment) 1 3 456 431
Ionuț Fleancu (Novum Invest) 1 1 154 401
Dan George Dobre (Novum Invest) 1 7 760 382
Grigore Miu (Ro Naturstein) 1 1 40 437
Ali Madadi (Rădăcini Estate) 1 2 134 364
Cătălin Grigore (SudRezidential) 1 50 5000 274
Răzvan Munteanu (Eden Capital) 1 2 270 438
Ioannis Papalekas (GlobalWorth) 1 2 571 318
Familia Tănăsoiu (Primavera Development) 1 2 21 344
Marius Bohan (Mecano Exportimport) 1 1 20 367
George Sebastian Tudoran (Carmel Group) 1 6 252 266
Ionuț Decebal Coțofană 0 0 0 0
Dimitrios Raptis (Raptis - Kavouras) 1 3 85 475