Sistem complex de evaluare a calității și clasificare a proprietăților imobiliare - topul Property Index (rezidențial)
# Nume Nr. lucrări în QPI Nr. blocuri în QPI Nr. apartamente în QPI Scor QPI Observații
AFI Europe 1 2 190 391
Alia Immobiliaria 1 3 124 444
Alpha Real Estate Services 1 1 156 335
Bos Investment Group 2 2 18 435
Brooklyn Investment 1 12 280 434
Caba 1 1 273 352
Certion (Cătălin Scripcaru) 1 1 13 502
Charlemagne UK 1 7 758 349
Construct Aprodex (Halit & Gursel Ozturkmen) 1 4 380 345
Cordia 2 4 599 434
Eden Capital (Răzvan Munteanu) 6 16 2985 438
Euromall Group 1 1 36 483
Eusma Rom Building 1 1 14 451
Forte Partners (Geo Mărgescu) 2 5 378 532
Forty Management (Lucian Azoiței) 3 4 241 436
GlobalWorth (Ioannis Papalekas) 1 2 571 334
Gran Via 3 18 1606 377
GTC 2 26 1232 316
Hagag 2 6 468 406
Hanner 1 4 159 360
Hercesa 1 12 900 338
Impact (Gheorghe Iaciu) 2 69 3630 456
Koramic Real Estate 1 3 46 363
Lamda Development 1 3 96 459
Latres 1 1 109 420
Mecano Exportimport (Marius Bohan) 1 1 20 367
Meric Capital 1 1 16 456
Metropolitan Grup (Dan Drăgulin & Robertino Georgescu) 4 9 971 308
Mivan 1 8 651 309
Niro Investment (Nicolae Dumitru) 1 3 456 431
Nordis 3 3 63 488
Novum Invest (Ionuț Fleancu, Dan George Dobre) 2 8 914 401
Nusco Imobiliara (Michele Nusco) 3 10 806 497
One United Properties 8 16 837 522
Primavera Development (Familia Tănăsoiu) 1 2 21 344
RAPPS 1 1 95 372
Rivergate Rating Group 1 1 68 425
Ro Naturstein (Grigore Miu) 1 1 40 437
Rădăcini Estate (Ali Madadi) 1 2 134 364
Speedwell (Didier Balcaen) 1 2 136 323
SudRezidential (Cătălin Grigore) 1 50 5000 274
Țesătoriile Reunite SA (SIF Moldova) 1 6 363 338
Victoria Ventures 2 7 310 442
Villar Group (Tisser Matan) 1 1 86 435
Werland Estate (Antonio Kapraras) 1 1 79 371
Zacaria (Jonathan Scifo Diamantino) 1 6 181 366
Zeus Capital 1 1 35 397
Grupo LAR 2 10 401 405
SBI International 1 1 27 385
PSC (Cristian Emil Pascu) 1 5 252 452
Adama 2 6 472 324
Akcent Development 0 0 0 0
Exigent Development (Familia Niculae) 6 15 3950 352 Familia Niculae
Wellkept Imobiliare (Radu Dimofte) 2 2 21 520
Art Group (Ion Chirescu) 2 5 262 501
ICD Real Estates (Daniel Chitafes) 2 7 296 374
Consola Group (Nicolae Boștină) 1 1 7 443
Carmel Group (George Sebastian Tudoran) 1 6 252 315
Conarg Group (Valentin Vișoiu) 3 10 1556 378
Comnord Group (Sorin Crețeanu) 6 14 222 509
Romfelt Real Estate (Adrian Lustig) 1 9 616 304
Ad Astra Partners (Marius Gaga) 1 15 1000 300
Simart Arhitecture (Marius Gaga) 1 2 840 359
RIN Group (Robert & Ionuț Negoiță) 3 21 3291 309 Robert & Ionuț Negoiță
La Gloire (Andrei Iușuț) 1 1 17 536
Raptis - Kavouras (Dimitrios Raptis, Kyriakos Kavouras) 2 4 109 523 radiată
MAD Projects (Mihail Arghiropol) 1 1 14 506
Multiprest Habitat (Ion Barbu) 3 13 327 397
Israel Land Development 1 5 480 360
Prime Kapital 1 5 466 345
Morad Group (Mohammad Murad) 2 10 1194 370
Arcom (†) 1 6 280 394
Concelex (Daniel Pițurlea) 1 5 240 432
Alesonor 1 1 70 359 Alesonor este o companie de dezvoltare imobiliară, fondată în România în 2003. De-a lungul timpului, Alesonor a investit în dezvoltarea unor proiecte imobiliare de succes, incluzând proiecte comerciale, industriale, rezidențiale, precum și clădiri de birouri. În ultimii ani, obiectivul principal al companiei l-a constituit dezvoltarea proiectelor rezidenţiale de lux și, în același timp, responsabile față de mediu – domeniu în care compania a câştigat o experienţă importantă pe piaţa din România. Cu un capital de investiții de aprox. 45 milioane euro, în proiecte imobiliare și terenuri, compania își propune să atingă standarde excepționale de calitate, confort și lux, acordând atenție sporită responsabilității față de mediul înconjurător. Trei dintre cele mai recente proiecte ale companiei, clădiri rezidențiale și de birouri, au înregistrat o perioadă record de vânzări de numai 10 luni, dovedind faptul că atenția la detalii face diferența. Chiar și în vremurile dificile pentru piața imobiliară, după anul 2008, proiectele Alesonor s-au bucurat de succes. De la înființarea în anul 2003, experiența dobândită ne-a ajutat să ne adaptăm cerințelor fluctuante ale pieței, concentrându-ne pe promovarea proiectelor rezidențiale verzi de lux. Cel mai nou astfel de proiect dezvoltat de echipa Alesonor este Amber Gardens, primul ansamblu rezidențial cu locuințe verzi de lux din București. Câștigător al prestigiosului premiu “Anuala de Arhitectură București 2013”, Amber Gardens este un ansamblu cu locuințe ce integrează principiile designului bioclimatic și urmărește standardele energetice ale unei case pasive. Amber Gardens a obținut prima certificare “Casă Verde” din București, acordată de Romania Green Building Council (RoGBC).
Natrom 2 3 81 350
Splaiul Unirii Imobiliare Heights (Isabela Alina Marcu) 1 1 17 299
Grand Estate Development (Marian Tătărușanu) 1 1 14 452
Prima Development (Ștefan Alexandru Kopanyi, Andrei Moanță) 2 11 1224 389
Real Sol (Shimon Galon) 2 4 336 490
Imobiliara Chrissoveloni (Ion Nicolae Chrissoveloni) 1 1 10 489
Plus Development (Engin Berberoglu) 1 3 174 284
3Z Residence (Alexandru Zamfir) 1 5 65 483
Global Invest Bragadiru (Iulian Țicău) 1 2 80 197
Term Metal (Victor Gavrilă) 1 1 12 398
Homing Interantional Development (Tomas Manjon Garcia) 1 1 54 361
DAC Antrepriză Construcții (Daniel Crăciunescu) 1 1 12 355
Byblos Construct (Florentin Cristea, Fadia Al-Atar) 1 40 400 343
R. U. Shalit (Rivka & Uriel Shalit) 1 2 180 381
Ferco Investment 1 4 180 374
Tellus Invest 1 3 96 357
Baneasa Investments (Puiu Popoviciu) 1 9 1074 342
London Partners 1 9 1074 342
Sido Union Properties (Ha­ssanain Mohamed) 1 11 1300 305
Shikun & Binui 1 6 408 307
Comfort Homes (Ghai Sant Ram) 1 6 840 301
Daramis 2 18 498 284
City Garden 1 1 40 344
Rotech Group 1 1 60 409
KXM Expansion (Bogdan-Costin Caluianu, Marius-Ion Argeşeanu) 2 12 944 324
Maysof Development (Marian Robert Bouros, Nasi Ionuț Pistireanu) 1 2 38 390
HBC Development (Nikos Koliopoulos) 1 1 38 432
Odyssey Investments (Mihai Nistor) 2 2 29 459
Sitraco 1 1 14 449
Constar Invest (Constantin Cristian Gheorghiu) 1 1 18 420
Neotehnic Macon (Mikhael Dhia, Shikhil Rizgar) 1 2 90 429
Metropolis Real Estate Developers (Ion Maticiuc) 1 1 5 446
Ubique Development (Sachin) 1 1 10 537
Evergent Investments 1 12 558 354
Optimus Developer (Gelu Năstase) 1 1 48 349
Pelican Com (Metin Basalma, Saban Basalma, Enver Colakoglu) 1 12 1140 345
Centinium Development (Marius Cercel) 1 1 14 370
Pop Properties (Mihai Pop) 1 1 17 457
Property Index