Sistem complex de evaluare a calității și clasificare a proprietăților imobiliare - topul Property Index (rezidențial)
Nume Nr. lucrări în QPI Nr. blocuri în QPI Nr. apartamente în QPI Scor QPI Observații
AFI Europe 1 2 190 391
Alia Immobiliaria 1 3 124 444
Alpha Real Estate Services 1 1 156 335
Bos Investment Group 2 2 18 432
Brooklyn Investment 1 12 280 435
Caba 1 1 273 339
Certion (Cătălin Scripcaru) 1 1 12 485
Charlemagne UK 1 7 758 349
Construct Aprodex 1 4 380 345
Cordia 2 4 599 415
Eden Capital 3 7 751 438
Euromall Group 1 1 36 488
Eusma Rom Building 1 1 14 451
Forte Partners (Geo Mărgescu) 3 10 844 528
Forty Management (Lucian Azoiței) 2 2 41 418
GlobalWorth (Ioannis Papalekas) 1 2 571 318
Gran Via 1 7 700 318
GTC 2 26 1232 288
Hagag 2 6 468 406
Hanner 1 4 159 360
Hercesa 1 12 900 338
Impact (Gheorghe Iaciu) 2 69 3630 441
Koramic Real Estate 1 3 46 363
Lamda Development 1 3 96 458
Latres 1 1 109 420
Mecano Exportimport (Marius Bohan) 1 1 20 367
Meric Capital 1 1 16 452
Metropolitan Grup (Dan Drăgulin & Robertino Georgescu) 4 9 971 302
Mivan 1 8 651 309
Niro Investment (Nicolae Dumitru) 1 3 456 431
Nordis 2 2 27 488
Novum Invest (Dan George Dobre, Ionuț Fleancu) 2 8 914 401
Nusco Imobiliara (Michele Nusco) 3 10 806 497
One United Properties 8 16 837 522
Primavera Development (Familia Tănăsoiu) 1 2 21 344
RAPPS 1 1 95 372
Rivergate Rating Group 1 1 68 425
Ro Naturstein (Grigore Miu) 1 1 40 437
Rădăcini Estate (Ali Madadi) 1 2 134 364
Speedwell (Didier Balcaen) 1 1 68 323
SudRezidential (Cătălin Grigore) 1 50 5000 274
Țesătoriile Reunite SA (SIF Moldova) 1 6 363 335
Victoria Ventures 2 7 310 442
Villar Group 1 1 86 435
Werland Estate (Antonio Kapraras) 1 1 79 371
Zacaria 1 6 181 357
Zeus Capital 1 1 35 386
Grupo LAR 2 10 401 405
SBI International 1 1 27 373
PSC (Cristian Emil Pascu) 1 4 160 407
Adama 1 3 262 324
Akcent Development 0 0 0 0
Exigent Development (Familia Niculae) 6 15 3950 352 Familia Niculae
Wellkept Imobiliare (Radu Dimofte) 2 2 21 520
Art Group (Ion Chirescu) 2 5 262 501
ICD Real Estates (Daniel Chitafes) 2 7 296 374
Consola Group (Nicolae Boștină) 1 1 7 443
Carmel Group (George Sebastian Tudoran) 1 6 252 266
Conarg Group (Valentin Vișoiu) 3 10 1556 378
Comnord Group (Sorin Crețeanu) 6 14 222 509
Romfelt Real Estate (Adrian Lustig) 1 9 616 277
Ad Astra Partners (Marius Gaga) 1 15 1000 300
Simart Arhitecture (Marius Gaga) 1 2 840 359
RIN Group (Robert & Ionuț Negoiță) 3 21 3291 319 Robert & Ionuț Negoiță
La Gloire (Andrei Iușuț) 1 1 17 536
Raptis - Kavouras (Dimitrios Raptis, Kyriakos Kavouras) 2 4 109 523 radiată
MAD Projects (Mihail Arghiropol) 1 1 14 506